Contribua com uma parte do seu IRS para uma instituição do concelho, sem pagar mais por isso.
A entrega da declaração de IRS arrancou no dia 1 de abril, pelo que relembramos aqui que considere o trabalho realizado pelas diversas instituições sociais e associações do concelho de Tomar e contribua com 0,5% do seu imposto referente a 2023 para uma dessas entidades.
Apenas tem de indicar o número de contribuinte da entidade que pretende apoiar no quadro 11 do Rosto da Declaração de IRS e assinalar com um X a opção “Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública”.
Esta consignação de IRS não tem qualquer custo para o contribuinte.
| NIF | NOME | LOCALIDADE |
| 510754899 | ASMMT - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO MÉDIO TEJO | TOMAR |
| 500977046 | ASSOC DE CULTURA E DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PAÇO DA COMENDA | PAÇO DA COMENDA |
| 500739471 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE LINHACEIRA | ASSEICEIRA TMR |
| 500994153 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E SOCIAL - VENDA NOVA | TOMAR |
| 502930454 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DE S.PEDRO DE TOMAR | TOMAR |
| 505274590 | CÁRITAS DE TOMAR | TOMAR |
| 504405810 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLALHAS | VENDAS DO RIJO - OLALHAS |
| 500851557 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOMAR | TOMAR |
| 502642858 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SERRA | TOMAR |
| 502020270 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALEM DA RIBEIRA | TOMAR |
| 503834254 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ASSEICEIRA | ASSEICEIRA |
| 503050180 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PAIALVO | PAIALVO |
| 501226010 | CIRE CENTRO DE INTEGRAÇÃO E REABILITAÇÃO DE TOMAR | TOMAR |
| 501668667 | FATIAS DE CA DE TOMAR | TOMAR |
| 500945152 | LAR DE SÃO MATEUS-JUNCEIRA | TOMAR |
| 507384938 | LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE TOMAR | TOMAR |
| 501996699 | RANCHO FOLCLORICO OS CANTEIROS PEDREIRA | PEDREIRA |
| 500962847 | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TOMAR | TOMAR |
| 501136380 | SOCIEDADE FILARMÓNICA GUALDIM PAIS | TOMAR |
| 501794182 | SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL DA PEDREIRA | PEDREIRA |
| 501270841 | SPORT CLUB OPERARIO DE CEM SOLDOS | TOMAR |
| 500745749 | CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | LISBOA |
| 504534181 | ADRA - ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO RECURSOS E ASSISTÊNCIA | LISBOA |

